- 單排數(shù)據(jù)中心-CR6000
-
訂購咨詢 馬政發(fā)13911282237
CR6000微模塊云柜是以一體化設(shè)計、智能管理、快速運(yùn)維為基礎(chǔ)的一套排級微模塊。微模塊內(nèi)包含供配電系統(tǒng)的綜合柜+IT機(jī)柜+制冷系統(tǒng)(機(jī)架式空調(diào)或行間空調(diào))+微動環(huán)管理系統(tǒng)組成。同時具備柜內(nèi)設(shè)備多節(jié)點、網(wǎng)點集中監(jiān)控及遠(yuǎn)程管理的能力,真正做到“一排一中心”。用于中小型機(jī)房的使用場景,既能解決客戶因中小型機(jī)房內(nèi)面積受限的困擾,又可保障高功率密度的硬件設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。
.png)
.png)
.png)
-
安全可靠良好的運(yùn)行環(huán)境,保障設(shè)備運(yùn)行安全。采用電子門禁,機(jī)柜授權(quán)訪問。近端消防滅火,快速、準(zhǔn)確、有效,降低火災(zāi)損失。
-
綠色節(jié)能冷熱風(fēng)道隔離設(shè)計,有效提升制冷效率。采用列間變頻空調(diào)近端制冷,提升制冷效果,降低冷量損失。
-
智能管理聯(lián)動設(shè)備啟停,自動優(yōu)化運(yùn)行環(huán)境。聯(lián)動應(yīng)急通風(fēng),避免局部熱點,延緩空調(diào)故障或其他原因?qū)е碌墓駜?nèi)升溫。輔助資產(chǎn)管理,方便設(shè)備盤點核對。
- 應(yīng)用場景
- 技術(shù)規(guī)格
| 名稱 | 描述 | 42U |
| 機(jī)柜系統(tǒng) | 機(jī)柜尺寸:寬*深*高(mm) | 600×1400×2000 |
| 柜門 | 單開玻璃/密閉前門,單開密閉后門 | |
| 配電系統(tǒng)系統(tǒng)輸入 | 輸入總開關(guān) | 63A、80A、100A、125A |
| 配電系統(tǒng)UPS | 機(jī)架式UPS容量 | 6kVA/10kVA/15kVA/20kVA/30kVA/40kVA |
| 機(jī)架式UPS配置 | 6-10 kVA,單相220VAC,50Hz/60Hz 15-40 kVA,三相380VAC,50Hz/60Hz |
|
| 機(jī)架式UPS功率因數(shù) | 1 | |
| 配電一體化UPS容量 | 60kVA/90kVA/150kVA | |
| 配電一體化UPS配置 | 三相380VAC,50Hz/60Hz | |
| 鋰電一體化UPS配置 | 主機(jī)功率6kVA/10kVA,搭配15AH/20AH/25AH鋰電池 | |
| 配電系統(tǒng)PDU | 安裝方式 | 橫裝/豎裝 |
| 類型 | 支持各種端口型號組合(國標(biāo)、歐標(biāo)) | |
| 配電系統(tǒng)電池 | 鉛酸電池容量 | 9-250AH |
| 鉛酸電池組數(shù) | 1-4 | |
| 鋰電池柜 | DC512V50AH、DC512V100AH、DC512V150AH、DC512V200AH | |
| 監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控主機(jī) | CR1000系列智慧監(jiān)控主機(jī) |
| 溫濕度傳感器 | 標(biāo)配 | |
| 水浸傳感器 | 選配 | |
| 煙霧探測器 | 標(biāo)配 | |
| 觸摸屏10.1英寸 | 標(biāo)配 | |
| 攝像頭 | 選配 | |
| 聲光報警器 | 選配 | |
| 短信告警 | 選配 | |
| 電池監(jiān)控 | 選配 | |
| 門磁 | 標(biāo)配 | |
| 動環(huán)平臺 | 標(biāo)配 | |
| 消防系統(tǒng) | 消防單元 | 選配,煙感,聲光報警,可消防聯(lián)動 |
| 制冷系統(tǒng) | 機(jī)架式空調(diào)制冷方式 | 直膨式風(fēng)冷 |
| 機(jī)架式空調(diào)安裝方式 | 機(jī)架式 | |
| 機(jī)架式空調(diào)制冷量 | 3-12KW | |
| 列間空調(diào)制冷方式 | 直膨式風(fēng)冷 | |
| 列間空調(diào)安裝方式 | 落地安裝 | |
| 列間空調(diào)制冷量 | 12-35KW |

于我們_20240828.jpg)







.jpg)





.jpg)


0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產(chǎn)品文檔.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
